Disk Method Wheels 103 Machined Raw 15x7 ET -25 MR10357019325B
Metóda Race Wheels 103 Buggy Beadlock Kolesá
Pretekanie v náročných terénoch ako Baja alebo púšť Nevada si vyžaduje odolné a spoľahlivé vybavenie. Metóda Race Wheels 103 Buggy Beadlock kolesá sú navrhnuté tak, aby splnili tieto požiadavky, čo z nich robí dokonalé pretekárske kolesá pre váš buggy.
Technické výkresy pre montáž bŕzd:
- MR103 Buggy | 15x4.5 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -45
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -19
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -38
Hlavné vlastnosti:
- Pevná konštrukcia z hliníka A356 s vlastným tepelným spracovaním
- Kratšie lúče s roztečou piatich skrutiek
- Zníženie materiálu v náboji pre zníženie celkovej hmotnosti
- Kovaný hliníkový V.4 beadlock krúžok z 6061
- Súčasťou je súprava beadlock hardvéru s pozinkovaním triedy 8
- Redundantné sady závitových otvorov pre beadlock hardvér vyfrézované do kolesa
- Silné nosnosti od 1900 do 3200 lbs.
| Značka | Method Wheels |
| Séria | 103 |
| Rozteč skrutiek | 5x205mm (5x8.07") |
| Montážny priemer | 15 |
| Šírka profilu | 7 |
| ET | -25 |
| Priemer stredového otvoru (DIA) | 160.00 |
| Vnútorný priestor (palce) | 3 |
| Povrchová úprava | Machined Raw |
| Beadlock | Да |
| Nosnosť | 2400 |
| Hmotnosť s obalom | 20.75 lbs |
Disk Method Wheels 103 Machined Raw 15x7 ET -25 MR10357019325B
| Značka | Method Wheels |
| Séria | 103 |
| Rozteč skrutiek | 5x205mm (5x8.07") |
| Montážny priemer | 15 |
| Šírka profilu | 7 |
| ET | -25 |
| Priemer stredového otvoru (DIA) | 160.00 |
| Vnútorný priestor (palce) | 3 |
| Povrchová úprava | Machined Raw |
| Beadlock | Да |
| Nosnosť | 2400 |
| Hmotnosť s obalom | 20.75 lbs |



